A Secretaria de Saúde de Cotia faz um chamado para que pessoas com a 2ª dose da vacina CoronaVac atrasada compareçam a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para completar o esquema vacinal.
Um levantamento da Secretaria mostra que 3.596 pessoas tomaram apenas a 1ª dose desse imunizante, situação que compromete a proteção contra o coronavírus.
A aplicação da 2ª dose da CoronaVac está sendo feita de segunda a sexta-feira, conforme escala pré-definida pelas Unidades Básicas de Saúde. A Secretaria de Saúde também reforça o pedido para que as pessoas não percam a data programada para o recebimento da 2ª dose de qualquer um dos imunizantes utilizados na campanha. A data da 2ª dose está anotada no cartão entregue no dia em que a pessoa recebeu a 1ª.
Há ainda, outras 172 pessoas com a 2ª dose do imunizante da Pfizer e 2.155 da Astrazeneca atrasadas – nestes casos, basta comparecer a qualquer UBS, em qualquer dia da semana e completar o esquema vacinal.
Escala de 2ª dose Butantan/Coronavac nas UBS’s
| UNIDADE (UBS) | SEG | TER | QUA | QUI | SEX |
| Assa | X | X | |||
| Pq. Alexandre | X | X | |||
| Recanto Suave | X | X | |||
| Santa Ângela | X | X | |||
| São George | X | X | |||
| São Vicente | X | X | |||
| Rio Cotia | X | X | |||
| Engenho | X | X | |||
| Caucaia do Alto | X | X | |||
| Oliveiras | X | X | |||
| Água Espraiada | X | X | |||
| Japão | X | X | |||
| Cachoeira | X | X | |||
| Mendes | X | X | |||
| Caputera | X | X | |||
| Atalaia | X | X | |||
| São Miguel | X | X | |||
| Arco-Íris | X | X | |||
| Petrópolis | X | X | |||
| Sandra | X | X | |||
| Morro Grande | X | ||||
| Mirante da Mata | X | X | |||
| Coimbra | X | X | |||
| Mirizola | X | X | |||
| Portão | X | X | |||
| Turiguara | X | X |



